簡(jiǎn)要描述:PALL頗爾47mm在線夾持器不銹鋼過濾器2220 1209,高質(zhì)量、抗腐蝕、用于多重取樣。47mm過濾器上游安有螺紋排氣口,可以在液體過濾期間排氣。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 其他 | 適用對(duì)象 | 藥液 |
適用范圍 | 過濾器 |
PALL頗爾47mm在線夾持器不銹鋼過濾器2220 1209
高質(zhì)量、抗腐蝕、用于多重取樣。47mm過濾器上游安有螺紋排氣口,可以在液體過濾期間排氣。
1、Swinney過濾器13mm,304不銹鋼,PTFE墊片,不銹鋼支撐網(wǎng)。
2、25mm不銹鋼過濾器,316不銹鋼,尼龍軟管接頭。連接6.4mm內(nèi)徑軟管。
3、47mm不銹鋼在線過濾器,316不銹鋼,不銹鋼支撐網(wǎng),連接6.4mm內(nèi)徑軟管。
1109 | FILTER HOLDER INLINE 25MM DELRIN 6/PK |
1119 | FILTER HOLDER INLINE 47MM POLYCARB 1/PK |
1209 | FILTER HOLDER INLINE 25MM SS 1/PK |
1220 | FILTER HOLDER OPEN 47MM ALUMINUM 1/PK |
1235 | FILTER HOLDER INLINE 47MM ALUMINUM 1/PK |
2110 | TUBE ADAPTER SS F/4280 EA |
2220 | FILTER HOLDER INLINE 47MM SS 1/PK |
2400 | 13MM ACRODISC 0.2UM wwPTFE MINI 300/PK |
2401 | 13MM ACRODISC 0.2UM wwPTFE MINI 1000/PK |
2402 | 13MM ACRODISC 0.45UM wwPTFE MINI 300/PK |
2403 | 13MM ACRODISC 0.45UM wwPTFE MINI 1000/PK |
4003 | VENT, ACRO 50 1UM PTFE 1/8 IN MNPT 18/PK |
4011 | FUNNEL W/BASE 47MM, 300ML, GLASS |
4012 | 47MM GLASS FILTER FUNNEL WITH SUPPORT AS |
4013 | FILT ASSY 47MM, 300 ML FUNNEL/1L FLASK |
4015 | FUNNEL HOUSING 1 LITER GLASS 1/EA |
4016 | FLASK, 40/35 JOINT, 4LITER, GLASS, 1EA |
4017 | FUNNEL BASE,40/35 JOINT, GLAS |
4018 | FLASK 40/35 JOINT, 1 LITER, GLASS, 1EA |
4019 | FUNNEL BASE W/NO 8 STOPPER, GLASS |
4020 | SOLVAC FILTER HOLDER |
4022 | TUBING REPLACEMENT, 4FT, F/4020 |
4023 | SEAL GASKET KIT, 10/PK, F/4020 |
4025 | MEMBRANE SEAL GASKET KIT, F/4020 |
4026 | SINKER REPLACEMENT KIT, 2/PK, F/4020 |
4028 | CLAMP REPLACEMENT 2/PK f/4020 |
4042 | FILTER HOLDER SYRINGE 13MM SS 1/PK |
4114 | V-PREP 25 PTFE 0.45UM 1000/CS |
4118 | V-PREP 25 NYLON 0.45UM 1000/CS |
4184 | ACRODISC 25MM 0.45 UM HT 50/PK STRL |
4187 | ACRODISC 25MM .8/.2 UM SUPOR 50/PK STRL |
4188 | ACRODISC 25MM 0.8 UM VERSAPOR 50/PK STRL |
4189 | ACRODISC 25MM V-800 0.8UM 300/CS |
4190 | ACRODISC 25MM 1.2 UM VERSAPOR 50/PK STRL |
4192 | ACRODISC 25MM 0.2 UM HT 50/PK STRL |
4199 | ACRODISC 25MM 5 UM VERSAPOR 50/PK STRL |
4203 | FILTER FUNNEL 25MM 200ML PS PLASTIC 1/PK |
4204 | FILTER FUNNEL 25MM 50ML PS PLASTIC 1/PK |
4205 | MANIFOLD POLYURETHANE 3PLACE 1/PK |
4210 | VENT, BACTERIAL AIR 37MM 1UM GLASS 24/PK |
4214 | 25MM ACRODISC HT-200 0.2UM 1000/BAG |
4219 | 25MM ACRODISC 0.45UM PTFE 200/CS |
4225 | 25MM ACRODISC 0.2UM PTFE 200/CS |
4226 | 25MM ACRODISC 1UM PTFE 200/CS |
4230 | FILTER FUNNEL PARABOLA 1L SS 1/PK |
4235 | SUPPORT SCREEN 47MM EA |
4238 | MAG FUNNEL 47MM 500ML PPS PLASTIC 1/PK |
4240 | FILTER FUNNEL 25MM 50ML SS 1/PK |
4241 | MAG FUNNEL 47MM 300ML PPS W/LID 1/PK |
4242 | MAG FUNNEL 47MM 300ML PPS 1/PK |
4243 | FUNNEL HOUSING MAG 300ML PPS EA |
4244 | STEM MAG 47MM NO SUPPORT SCREEN EA |
4246 | LID KIT F/300ML MAG FUNNEL PPS 1/PK |
4247 | MAG FUNNEL 47MM 150ML PPS 1/PK |
4249 | VENT, ACROVENT 0.2 UM PTFE 10/PK |
4250 | VENT, ACRO 50 0.2 UM PTFE 72/PK |
4251 | VENT, ACRO 50 0.2 UM PTFE 18/PK |
4252 | TEST KIT, INTREGITY FOR ACRO 50 VENT |
4256 | VENT, ACRO 50 0.45 UM PTFE 18/PK |
4258 | VENT, ACRO 50 1 UM PTFE 18/PK |
4271 | Sentino 150mL Magnetic Filter Funnel |
4272 | AQUAPREP-V 0.45UM VERSAPOR 20/PK |
4273 | SENTINO 300mL MAGNETIC FILTER FUNNEL |
4277 | R4NTINO 500mL MAGNETIC FILTER FUNNEL |
4279 | Sentino Mag Filter Funnel Base w/Screen |
4280 | FILTER FUNNEL PRESSURE 47MM SS 1/PK |
4283 | Sentino Mag Filter Funnel Adapter |
4285 | Tubing, Sentino Mag Funnel 10/pk |
4287 | SEAL KIT F/4280 |
4302 | BROTH MFC 2ML PLASTIC 50/PK RG |
4307 | BROTH TSB 2ML PLASTIC 50/PK RG |
4308 | VENT, BACTERIAL AIR 1UM GLASS 10/PK STRL |
4313 | BROTH MFENDO 100ML BOTTLE 1/PK RG |
4317 | FILTER HOLDER SYRINGE 13MM CELCON 5/PK |
4320 | FILTER HOLDER SYRINGE 25MM DELRIN 6/PK |
4336 | CASS 37MM 3PC W/GN-4 50/PK |
4338 | CASSETTE, 37MM 2PC UNASSEMBLE |
4352 | BROTH HPC 2ML PLASTIC 50/PK RG |
4376 | CASS, 25MM 3PC UNASMBLD; 50/B |
4382 | 25mm AIR MONITORING CASSETTES BANDED |
4400 | VENT ACRO 50 0.2UM PTFE 1/8IN MNPT 18/PK |
4401 | VENT ACRO 50 0.2UM PTFE 3/8IN MNPT 18/PK |
4402 | VENT, VACUSHIELD PTFE MEMBRANE 3/PK |
4406 | 25MM ACRODISC 0.2UM PVDF 200/CS |
4408 | 25MM ACRODISC 0.45UM PVDF 200/CS |
4422 | 13MM ACRODSC 0.45UM PTFE 300/CS |
4423 | 13MM ACRODSC 0.2UM PTFE 300/CS |
4426 | 13MM ACRODSC 0.45UM NYLON 300/CS |
4427 | 13MM ACRODISC 0.2UM NYLON 300/CS |
4433 | ACRODISC DMSO SAFE .2UM NYLON 50/PK STRL |
4436 | 25MM ACRODISC 0.2UM NYLON 200/CS |
4438 | 25MM ACRODISC 0.45UM NYLON 200/CS |
4450 | 13MM ACRODISC .2UM PVDF MINISPK 300/CS |
4452 | 13MM ACRODISC .45UM PVDF MINISPK 300/CS |
4454 | ACRODISC 13MM 0.2UM HT TUFRYN 75/PK STRL |
4455 | 13MM ACRODISC 0.2UM PVDF 300/CS |
4457 | 13MM ACRODISC 0.45UM PVDF 300/CS |
4459 | 13MM ACRODISC V-800 0.8UM 300/CS |
4464 | VENT, ACRO 37 TF 0.2UM PTFE 24/PK |
4465 | VENT, ACRO 37 TF 0.2UM PTFE 200/PK |
4472 | 4MM ACRODSC 0.45UM PTFE 750/CS |
4480 | ACROCAP 0.2UM SUPOR 10/BX STRL |
4481 | ACROCAP 0.1UM SUPOR 10/BX STRL |
4482 | ACROCAP 0.45UM SUPOR 10/BX STRL |
4483 | 13MM ACRODSC IC 0.2UM SUPOR 300/CS |
4485 | 13MM ACRODSC IC 0.45UM SUPOR 300/CS |
4487 | 25MM ACRODISC V-450 0.45UM 300/CS |
4488 | 25MM ACRODISC V-1200 1.2UM 300/CS |
4489 | 25MM ACRODISC V-5000 5UM 300/CS |
4496 | 25MM ACRODISC HT-200 0.2UM 300/CS |
4497 | 25MM ACRODISC HT-450 0.45UM 300/CS |
4500 | 25MM ACRODISC 0.45UM PVDF 1000/PK |
4501 | 25MM ACRODISC 0.45UM PTFE 1000/PK |
4502 | 25MM ACRODISC 0.45UM NYLON 1000/PK |
4503 | 25MM ACRODISC 1UM PTFE 1000/PK |
4504 | 25MM ACRODISC PF 0.8/0.2UM SUPOR 1000/PK |
4506 | 25MM ACRODISC 0.2UM SUPOR 1000/PK |
4508 | 25MM ACRODISC 0.45UM SUPOR 1000/PK |
4509 | 25MM ACRODISC 0.8UM SUPOR 1000/PK |
4517 | 25MM ACRODISC 0.45UM NYLON 200/CS AUTOPK |
4518 | 25MM ACRODISC 0.45UM PTFE 200/CS AUTOPK |
4519 | 25MM ACRODISC 0.45UM PVDF 200/CS AUTOPK |
4520 | 25MM ACRODISC 0.2UM PVDF 1000/PK |
4521 | 25MM ACRODISC 0.2UM PTFE 1000/PK |
4522 | 25MM ACRODISC 0.2UM NYLON 1000/PK |
4523 | 25MM ACRODISC 1UM GLASS FIBER 200/CS |
4524 | 37MM ACRODISC 1UM GLASS FIIBER 60/CS |
4525 | ACRODISC, SERUM GF/.2UM SUPOR 20/PK STRL |
4527 | 25MM ACRODISC 1UM GLASS 200/CS AUTOPACK |
4528 | 25MM ACRODISC GF/NYLON 0.45 1000/PK |
4529 | 25MM ACRODISC 1UM GLASS FIBER 1000/PK |
4540 | 13MM ACRODISC 0.2UM NYLON 1000/PK |
4541 | 13MM ACRODISC 0.45UM NYLON 1000/PK |
4542 | 13MM ACRODISC 0.2UM PTFE 1000/PK |
4543 | 13MM ACRODISC 0.45UM PTFE 1000/PK |
4544 | 13MM ACRODISC 0.2UM PVDF MINISPK 1000/PK |
4545 | 13MM ACRODISC .45UM PVDF MINISPK 1000/PK |
4546 | NYLON BULK ACRODISC 13 0.45 UM |
4548 | 25MM ACRODISC GF/NYL .45UM 200/CS AUTOPK |
4549 | 25MM ACRODISC GF/NYLON 0.45UM 200/CS |
4550 | NYLON ACRODISC® 13 W/SPIKE 0.2 |
4551 | 13MM ACRODISC 0.45UM NYLON SPIKE 300/CS |
4552 | ACRODISC 13CR W/SPIKE 0.2 UM |
4553 | 13MM ACRODISC 0.45UM PTFE MINISPK 300/CS |
4554 | 13MM ACRODISC 0.2UM GHP MINISPK 300/CS |
4555 | 13MM ACRODISC .45UM PTFE MINISPK 1000/PK |
4556 | 13MM ACRODISC 0.45UM GHP MINISPK 300/CS |
4558 | 25MM ACRODISC GF/GHP 0.45UM 1000/PK |
4559 | 25MM ACRODISC GF/GHP 0.45UM 200/CS |
4560 | 25MM ACRODISC 0.45UM GHP 200/CS |
4561 | 13MM ACRODISC .2UM NYLON MINISPK 1000/PK |
4562 | 25MM ACRODISC 0.45UM GHP 1000/PK |
4563 | 13MM ACRODISC 0.45UM GHP MINISPK 1000/PK |
4564 | 25MM ACRODISC 0.2UM GHP 200/CS |
4566 | 25MM ACRODISC 0.2UM GHP 1000/PK |
4567 | 13MM ACRODISC 0.2UM GHP MINISPK 1000/PK |
4568 | 25MM ACRODISC V-800 0.8UM 1000/PK |
4583 | 25MM ACRODISC IC 0.2UM SUPOR 200/CS |
4585 | 25MM ACRODISC IC 0.45UM SUP0R 200/CS |
4602 | ACRODISC 13MM 0.2UM SUPOR 75/PK STRL |
4604 | ACRODISC 13MM 0.45UM SUPOR 75/PK STRL |
4608 | ACRODISC 13MM 0.8UM SUPOR 75/PK STRL |
4611 | ACRODISC 25MM 0.1UM SUPOR 50/PK STRL |
4612 | ACRODISC 25MM 0.2UM SUPOR 50/PK STRL |
4614 | ACRODISC 25MM 0.45UM SUPOR 50/PK STRL |
4618 | ACRODISC 25MM 0.8UM SUPOR 50/PK STRL |
4621 | VACUCAP 90, 0.1UM SUPOR PES 10/PK STRL |
4622 | VACUCAP 90, 0.2UM SUPOR PES 10/PK STRL |
4623 | ACCESSORY, FEEDLINE KIT FOR VACUCAP |
4624 | VACUCAP 90, 0.45UM SUPOR PES 10/PK STRL |
4628 | VACUCAP 90 PF 0.8/0.2UM SUPOR 10/PK STRL |
4631 | VACUCAP 60, 0.1UM SUPOR PES 10/PK STRL |
4632 | VACUCAP 60, 0.2UM SUPOR PES 10/PK STRL |
4634 | VACUCAP 60, 0.45UM SUPOR PES 10/PK STRL |
4638 | VACUCAP 60 PF 0.8/0.2UM SUPOR 10/PK STRL |
4650 | ACRODISC 32MM 5UM SUPOR PES 50/PK STRL |
4651 | ACRODISC 32MM 0.1UM SUPOR PES 50/PK STRL |
4652 | ACRODISC 32MM 0.2UM SUPOR PES 50/PK STRL |
4653 | ACRODISC32 0.45UM N/S 1000/PK |
4654 | ACRODISC 32MM .45UM SUPOR PES 50/PK STRL |
4656 | ACRODISC 32MM 1.2UM SUPOR PES 50/PK STRL |
4658 | ACRODISC 32MM 0.8/0.2UM SUPOR 50/PK STRL |
4660 | 32MM ACRODISC 1.2UM SUPOR 1000/PK |
4661 | 32MM ACRODISC 1.2/0.45UM SUPOR 1000/PK |
4662 | 32MM ACRODISC 5UM SUPOR 1000/PK |
4668 | 25MM ACRODISC 0.1UM SUPOR 1000/PK |
4672 | VENT, ACRO 50 6UM HDC II MEDIA HB 18/PK |
4683 | 13MM ACRODISC IC 0.2UM SUPOR 1000/PK |
4685 | 13MM ACRODISC IC 0.45UM SUPOR 1000/PK |
4690 | FORCEPS SS MULTICOLOR 3/PK |
4701 | ADAPTER F/MFNL ACRYLIC 3/PK |
4713 | ADAPTER F/MFNL USE ON MILLIFLEX 1/PK |
4717 | MONITOR 37MM .45UM GN6 50/PK ETO |
4718 | MONITOR 37MM .45UM MET BLK 50/PK ETO |
4750 | MFNL 100 ST .45UM SUPOR PLN 40/PK GAMMA |
4751 | MFNL 300 ST .45UM SUPOR PLN 20/PK GAMMA |
4761 | MCHK 100ML .45UM GN6 GRID 50/PK GAMMA |
4762 | MCHK 100ML .8UM GN4 GRID 50/PK GAMMA |
4763 | MCHK 100ML .45UM MET BLK GR 50/PK GAMMA |
4764 | MCHK 100ML .8UM MET BLK GRID 50/PK GAMMA |
4783 | 25MM ACRODISC IC 0.2UM SUPOR 1000/PK |
4784 | 25MM ACRODISC HT-450 0.45UM 1000/PK |
4785 | 25MM ACRODISC IC 0.45UM SUPOR 1000/PK |
4800 | MFNL 100ML .45UM GN6 GRID 50/PK GAMMA |
4801 | MICROFUNNEL II 0.45UM GN-6 50/PK |
4803 | MFNL 100ML .2UM SUPOR GRID 50/PK GAMMA |
4804 | MFNL 100ML .45UM GN6 GR BULK 200/PK GAMA |
4805 | MFNL 100ML .45UM MET BLK GR 50/PK GAMMA |
4806 | MFNL 100ML .2UM SUPOR PLN 50/PK GAMMA |
4807 | MFNL 100PLUS .45UM GN6 GRID 50/PK GAMMA |
4808 | MFNL 100PLUS .45 MET BLK GR 50/PK GAMMA |
4809 | MFNL 100PLUS .2UM SUPOR GRID 50/PK GAMMA |
4810 | MFNL 100ML .45UM GN6 GR W/LP 50/PK GAMMA |
4811 | MFNL 100ST .45UM GN6 GRID 40/PK GAMMA |
4812 | MFNL 300ST .45UM GN6 GRID 20/PK GAMMA |
4814 | MFNL 300PLUS .45UM SUPOR GR 20/PK GAMMA |
4815 | MFNL 300ML .45UM GN6 GRID 20/PK GAMMA |
4817 | MFNL 300ML .45UM MET BLK GR 20/PK GAMMA |
4818 | MFNL 300ML .2UM SUPOR GRID 20/PK GAMMA |
4819 | MFNL 300ML .8UM MET BLK GRID 20/PK GAMMA |
4823 | MFNL 100PLUS .45UM SUPOR GR 50/PK GAMMA |
4828 | MFNL 300ML .45UM SUPOR GRID 20/PK GAMMA |
4829 | MFNL 300PLUS .45UM GN6 GRID 20/PK GAMMA |
4844 | MFNL 100PLUS AP .45UM SUPOR 50/PK GAMMA |
4845 | TUBE, AP SAMPLING 50/BX STRL |
4852 | MFNL 100ML .45UM SUPOR GRID 50/PK GAMMA |
4857 | MFNL 300PLUS W/0.2µm SUPOR W/OVRWRP BAGS |
4861 | FLUID PATH SENTINO F/MFNL 10/PK |
4870 | Sentino 100mL Funnel 100/PK |
4871 | Sentino 250mL Funnel 80/PK |
4872 | Sentino Funnel Pump Adpt |
4873 | Sentino Funnel Adpt 3 pk |
4878 | Lab Manifold, O-ring Kit |
4889 | Lab mnifold, 3 plc base |
4890 | lab manifold, MF adp 3 pk |
4891 | Lab manifold, Sentino adp 3 pk |
4892 | lab manifold, std adp 3 pk |
4893 | Lab Manifold, coupler kit |
4894 | Lab Manifold, valve, 1 ea |
4902 | ACRODISC 25MM 0.2UM SUPOR EKV 50/PK STRL |
4905 | ACRODISC 25MM 0.8/0.2UM SUPOR 50/PK STRL |
4906 | ACRODISC 25MM 0.2UM ULTIPOR 50/PK STRL |
4907 | ACRODISC 25MM 0.2UM FLRDYN II 50/PK STRL |
4908 | ACRODISC 25MM 0.2UM POSIDYNE 50/PK STRL |
4959 | Lab manifold, long std adp 3 pk |
5014 | 1ML SPACER BLOCK, MULTIWELL |
5015 | 350UL RECEIVER PLT SPACER BLCK |
5016 | ACCESSORY KIT, MULTIWELL MANIF |
5017 | MULTI-WELL PLATE MANIFOLD |
5028 | Waste Drain Adapter f/5017 |
5051 | PREP96 1ML 1.0 GF, NL, 5/PK |
5052 | PREP96 1 ML 0.2 GHP, NL, 5/PK |
5053 | PREP96 1ML, 3GF/.2 B1,NL, 5/PK |
5054 | PREP96 1ML 0.45 GHP, NL, 5/PK |
5065 | PREP96 1ML 1.2 SUPOR, 5/PK |
5070 | PREP384 0.45 GHP, LT,NL, 10/PK |
5072 | PREP 384 1.0 GF LT NL 10/PK |
5076 | PREP384 10K, LT, NL, 10/PK |
5077 | PREP384 10K, ST, NL, 10PK |
5078 | ACROPREP384 30K LT NL 10/PK |
5079 | ACROPREP384 30K ST NL 10/PK |
5080 | ACROPREP384 100K LT NL 10/P |
5085 | PREP384,1.2SUPOR,ST,NL,10/P |
5225 | SBS RECEIVER PLATE COLLAR |
5230 | CAP MAT F/ACROPRP96 PLATE 5/PK |
5231 | MULTI-WELL PLATE LIDS 10/PK |
7142 | HS BIOLUM KIT PALLCHEK 80 TESTS 1/PK RG |
7147 | SAMPLE HOLDER FOR MF AND LIQUID 100/PK |
7149 | SPREADER PLASTIC INDIV BAGGED 50/PK |
7150 | HS ATP CORRELATION KIT PALLCHEK 1/PK RG |
7194 | TISSUQUARTZ 2500QAO-UP 47MM 25/PK |
7200 | TISSUQUARTZ 2500QAT-UP 25MM 100/PK |
7201 | TISSUQUARTZ 2500QAT-UP 37MM 25/PK |
7202 | TISSUQUARTZ 2500QAT-UP 47MM 25/PK |
7203 | TISSUQUARTZ 2500 QAT-UP 90MM 25/PK |
7204 | TISSUQUARTZ 2500QAT-UP 8"x10" 25/pkg |
7205 | TISSUQUARTZ 2500QAT-UP, 82.6MM 25P/K |
7217 | EMFAB TX40HI20-WW 37MM - 100/PK |
7219 | EMFAB TX40HI20-WW 25MM 100/PK |
7221 | EMFAB TX40HI20-WW 47mm 100/pk |
7222 | EMFAB TX40HI20-WW 70MM 100/PK |
7224 | EMFAB TX40HI20-WW 8"x10" 100p/k |
7231 | ANALYSLIDE 47 MM POLYSTYRENE 100/PK |
7242 | PETRI DISH 50MM 100/PK GAMMA |
7245 | PETRI DISH 50MM W/PADS 100/PK GAMMA |
8001 | ACPREP ADVMULTI-WELLPLATES10PK |
8019 | ACROPREPADVANCE350UL0.2SUM10PK |
8022 | AcroPrep Advance 350uL Whhite w/Mustang |
8027 | ACROPREP ADV.350UL PP/PE 10 PK |
8029 | ACROPREPADV350UL.45UMSUPOR10PK |
8031 | ACROPREP ADV.350UL 1 UMGF 10PK |
8032 | ACROPREPADVANCE 350UL DNA 10PK |
8033 | ACROPREP ADV.350UL 3K 10PK |
8034 | ACROPREP ADV.350UL 10K 10PK |
8035 | ACROPREP ADV.350UL 30K 10PK |
8036 | ACROPREP ADV.350UL 100K 10PK |
8039 | ACROPREPADV.350UL1.2UMSUP.10PK |
8040 | AcroPrepAdv 350UL 3um GF/1.2 Supor 10/pk |
8047 | AcroPrepAdv 350UL0.2umPTFE ShortTip 10/p |
8048 | PREPADV 350 .45UM PTFE ST 10PK |
8049 | PREPADV MULTIPLEX, 10PK |
8071 | ACROPREP.ADV.350UL MUSTANQ10PK |
8072 | ACROPREP.ADV.350UL MUSTANS10PK |
8075 | AcroPrepAdv 350ul 3um GF/0.2 Supor 10/pk |
8082 | ACROADV 350µL W/0.2UM GHP 10PK |
8084 | ACROADV 350µL W/0.45UMGHP 10PK |
8119 | acorprepadvance1mlw/0.2umsuppr@5/PK |
8127 | ACROPREP.ADV 1ML W/PP/PE 5/PK |
8129 | ACROPREP.ADV.1ML/.45UMSUPOR5PK |
8130 | AcroPrepAdvance 1ml w/1.2um Supor 5/pk |
8131 | ACROPREP.ADV.1ML/1UMGLASSFI5PK |
8132 | ACROPREPADVANCE 1ML DNA 5/PK |
8147 | ACROPREP.ADV.1ML/.2UMPTFE,ST5PK |
8148 | ACROPREP.ADV.1ML/.45UMPTFE5PK |
8163 | ACROPREPADVANCE 1ML 3K 5/PK |
8164 | ACROPREPADVANCE 1ML 10K 5/PK |
8165 | ACROPREPADVANCE 1ML 30K 5/PK |
8166 | ACROPREPADVANCE 1ML 100K 5/PK |
8171 | PREPADV 1ML MUSTANG Q 5/PK |
8172 | PREPADV 1ML MUSTANG S 5/PK |
8175 | PREPADV 1ML 3.GF/.2 SUPOR 5/PK |
8182 | ACROPREPADV 1ML W/0.2µMGHP 5PK |
8184 | ACROPREPADV 1ML W/.45µMGHP 5PK |
8227 | ACROPREP.ADV.2ML W/PP/PE 5/PK |
8231 | PREPADV 2ML 1 0UM GF 5/PK |
8247 | ACROADV 2ML0.2UMPTFE SHORT5/PK |
8248 | PREPADV 2ML .45UM PTFE ST 5/PK |
8275 | AcroPrep Adv 2ml w/3um GF/0.2 Supor 5/pk |
8282 | ACROPREPADV 2M W/0.2UMGHP 5PK |
8284 | ACROPREPADV 2ML W/0.45µGHP 5PK |
11872 | FILTER HOLDER INLINE 142MM SS 1/PK |
11873 | FILTER HOLDER INLINE 293MM SS 1/PK |
12011 | CAPSULE , CARBON 1/PK |
12020 | CAPSULE, GWV GRNDWATR 5UM VERSAPOR 10/PK |
12025 | CAPSULE, GWV GRNDWATR 1UM VERSAPOR 50/PK |
12050 | CAPSULE, GWV GRNDWATR 5UM VERSAPOR 50/PK |
12069 | CAPSULE, ACROPAK 200 FLRDYN II 3/PK STRL |
12071 | CAPSULE, MINI PROFILE 3UM POLYPRO 3/PK |
12072 | CAPSULE, MINI PROFILE 5UM POLYPRO 3/PK |
12073 | CAPSULE, MINI PROFILE 0.5UM POLYPRO 3/PK |
12074 | CAPSULE, MINI PROFILE 1UM POLYPRO 3/PK |
12075 | CAPSULE, POLYPURE 1UM POLYPROPYLENE 1/PK |
12077 | CAPSULE, POLYPURE 10UM POLYPROPYLNE 1/PK |
12082 | CAPSULE, ACROPACK 300 0.2UM PTFE 3/PK |
12085 | CAPSULE, ACROPACK 300 0.2UM PTFE 100/PK |
12093 | ACROPAK 200 .8/.2UM SUPOR MNPT 3/PK STRL |
12094 | ACROPAK 200 SUPOR EKV HS BRB 3/PK STRL |
12095 | ACROPAK 200 SUPOR EKV S FL 3/PK STRL |
12112 | CAPSULE, MAXI 0.2UM HT TUFFRYN 1/PK STRL |
12117 | CAPSULE, PLEATED .2UM VERSAPOR 1/PK STRL |
12120 | CAPSULE, FILLING MACHINE 0.2UM PS 1/PK |
12121 | CAPSUL FILLING MACHINE 5UM VERSAPOR 1/PK |
12122 | CAPSUL, MINI .45/.2 HT TUFFRYN 1/PK STRL |
12123 | CAPSULE, MINI .8/.45 VERSAPOR 1/PK STRL |
12130 | CAPSULE, VERSACAP 0.45/0.2UM 1/PK STRL |
12131 | CAPSULE, VERSAFLOW 0.8/0.45UM 1/PK STRL |
12140 | CAPSUL CULTURE .2UM HT TUFFRYN 1/PK STRL |
12141 | CAPSULE, MAXI CULTURE 0.2UM HT 1/PK STRL |
12144 | CAPSULE, HEPA 1.2UM VERSAPOR 1/PK |
12158 | CAPSULE, MICRO CULTURE .2UM HT 1/PK STRL |
12168 | CAPSULE, SERUM GF/1.2UM VERSAPOR 1/PK |
12170 | CAPSULE, CULTURE W/FB 0.2UM HT 1/PK STRL |
12176 | CAPSULE, AQUAPREP 600 GROUNDWATER 10/PK |
12179 | CAPSULE, GWV GRNDWATR .45UM VERSAPOR 10/ |
12180 | CAPSULE, GWV GRNDWATR .45UM VERSAPOR 50/ |
12200 | CAPSULE, ACROPAK 20 .2UM FLRODYN II 3/PK |
12201 | ACROPAK 20 FLTR .2UM FLRDYN II 3/PK STRL |
12202 | ACROPAK 20 FILTER 0.8/0.2UM SUPOR 3/PK |
12203 | ACROPAK 20 FILTR .8/.2UM SUPOR 3/PK STRL |
12246 | ACROPAK 20 FILTER 0.2UM SUPOR EKV 3/PK |
12247 | ACROPAK 20 FLTR .2UM SUPOR EKV 3/PK STRL |
12460 | CAPSULE, ACROPAK 400 SUPOR EKV SF STRL |
12461 | CAPSULE, ACROPAK 400 SUPOR EKV HB STRL |
12463 | CAPSULE, ACROPAK 800 SUPOR EKV SF STRL |
12464 | CAPSULE, ACROPAK 800 SUPOR EKV HB STRL |
12466 | CAPSULE, ACROPAK 1500 SUPOR EKV SF STRL |
12467 | CAPSULE, ACROPAK 1500 SUPOR EKV HB STRL |
12471 | CAPSULE, ACROPAK 800 .2UM FLRDYN II STRL |
12473 | CAPSULE, ACROPAK 800 .1UM FLRDYN II STRL |
12478 | CAPSULE, ACROPAK 400 .2UM FLRDYN II STRL |
12675 | CAPSULE, ACROPAK 1500 .8/.2UM SUPOR STRL |
12686 | CAPSULE, ACROPAK 1500 .2/.2UM SUPOR STRL |
12941 | CAPSULE ACROPK 200 .8/.2 SUPOR 3/PK STRL |
12991 | CAPSULE, ACROPAK 500 .8/.2UM SUPOR STRL |
12992 | CAPSULE, ACROPAK 1000 .8/.2UM SUPOR STRL |
12993 | CAPSULE, ACROPAK 500 .8/.45 SUPOR STRL |
12994 | CAPSULE, ACROPAK 1000 .8/.45 SUPOR STRL |
12995 | CAPSULE, ACROPAK 500 .2/.2UM SUPOR STRL |
12996 | CAPSULE, ACROPAK 1000 .2/.2UM SUPOR STRL |
12997 | CAPSULE, ACROPAK 500 .1/.1UM SUPOR STRL |
12999 | CAPSULE, ACROPAK 1000 .1/.1UM SUPOR STRL |
13158 | PUMP VACUUM/PRESSURE 230V CE |
13159 | SPARE PARTS KIT F/VACUUM/PRESSURE PUMP |
13184 | GLOBAL SENTINO MEMBRANE DISPENSER |
13186 | Global Sentino® Microbiology Pump |
15203 | PRESSURE VESSEL 19L/5GAL SS ASME 1/PK |
15206 | ADAPTER IN-OUT SF 1.5 IN/HB 3/8 IN 1/PK |
15207 | PRESSURE VESSEL 11L/3GAL SS ASME 1/PK |
15214 | ACCESSORY KIT PRESSURE VESSEL |
15220 | PRESSURE VESSEL 3.78L/1GAL SS ASME 1/PK |
51147 | STAINLESS STEEL FORCEPS EA |
60010 | A/E GLASS 81mm 100/pk |
60016 | GN6 .45UM 85MM MCE GRID 50/PK GAMMA |
60040 | SB-6407 47MM 100/PK |
60043 | SUPOR .45UM 47MM PES GR S-PK 200/PK GAMA |
60048 | ZEFLUOR 2.0µ 25MM 100/PK |
60058 | A/E GLASS PRE-NUM 8X10" 100/PK |
60065 | MET BLK 0.8UM 25MM MPES GRID 100/PK |
