簡要描述:Bio-Rad伯樂ReadyStrip IPG膠條1632014 1632016,Pkg of 12, 11 cm, pH 3–10, immobilized pH gradient (IPG) strip for first-dimension separations on the PROTEAN® i12™ IEF and PROTEAN IEF systems.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
Bio-Rad伯樂ReadyStrip IPG膠條1632014 1632016
PG 膠條將 pH 梯度固定在易于操作的支撐條上,從而簡化了*維分離。 ReadyStrip™ IPG 膠條是使用高純度 IPG 單體灌制而成的,并且已經(jīng)過充分的質(zhì)量和性能測試,可提供凝膠到凝膠的可重復(fù)性。 ReadyStrip IPG 膠條提供廣泛的 pH 梯度選擇和 7 到 24 cm 的膠條長度選擇,適合 Bio-Rad 垂直電泳槽和凝膠。
設(shè)計特點
梯度選擇
相對聚焦功率
相對聚焦功率表示在使用不同長度或 pH 范圍的 IPG 膠條時,在*維中預(yù)期獲得的增強的分辨率。 會給 7 cm pH 3–10 IPG 膠條任意一個基準(zhǔn)聚焦功率 1.0,以計算其他膠條的相對聚焦功率。
窄范圍膠條
窄范圍膠條可提高分辨率。三個重疊的窄范圍膠條可以大幅度地擴展區(qū)域,以便進(jìn)行分析。
微幅膠條
微幅 IPG 膠條可提供很高 IPG 膠條分辨率。 微幅膠條覆蓋小為 1 個 pH 單位的范圍。 它們非常適用于分離同一蛋白質(zhì)的不同異構(gòu)體。
Bio-Rad伯樂ReadyStrip IPG膠條1632014 1632016
1632000 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 7 cm | 預(yù)制膠條,pH3-10,7cm,12根 |
1632001 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 7 cm | 預(yù)制膠條,pH4-7,7cm,12根 |
1632002 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 7cm | 預(yù)制膠條,pH3-10NL,7cm,12根 |
1632003 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 7 cm | 預(yù)制膠條,pH3-6,7cm,12根 |
1632004 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 7 cm | 預(yù)制膠條,pH5-8,7cm,12根 |
1632005 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 7 cm | 預(yù)制膠條,pH7-10,7cm,12根 |
1632007 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 17 cm | 預(yù)制膠條,pH3-10,17cm,12根 |
1632008 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 17 cm | 預(yù)制膠條,pH4-7,17cm,12根 |
1632009 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 17cm | 預(yù)制膠條,pH3-10NL,17cm,12根 |
1632010 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 17 cm | 預(yù)制膠條,pH3-6,17cm,12根 |
1632011 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 17 cm | 預(yù)制膠條,pH5-8,17cm,12根 |
1632012 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 17 cm | 預(yù)制膠條,pH7-10,17cm,12根 |
1632014 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 11 cm | 預(yù)制膠條,pH3-10,11cm,12根 |
1632015 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 11 cm | 預(yù)制膠條,pH4-7,11cm,12根 |
1632016 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 11cm | 預(yù)制膠條,pH3-10NL,11cm,12根 |
1632017 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 11 cm | 預(yù)制膠條,pH3-6,11cm,12根 |
1632018 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 11 cm | 預(yù)制膠條,pH5-8,11cm,12根 |
1632019 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 11 cm | 預(yù)制膠條,pH7-10,11cm,12根 |
1632032 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 18 cm | 預(yù)制膠條,pH3-10,18cm,12根 |
1632033 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 18cm | 預(yù)制膠條,pH3-10NL,18cm,12根 |
1632034 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 18 cm | 預(yù)制膠條,pH4-7,18cm,12根 |
1632035 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 18 cm | 預(yù)制膠條,pH3-6,18cm,12根 |
1632036 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 18 cm | 預(yù)制膠條,pH5-8,18cm,12根 |
1632037 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 18 cm | 預(yù)制膠條,pH7-10,18cm,12根 |
1632042 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 24 cm | 預(yù)制膠條,pH3-10,24cm,12根 |
1632043 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 24cm | 預(yù)制膠條,pH3-10NL,24cm,12根 |
1632044 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 24 cm | 預(yù)制膠條,pH4-7,24cm,12根 |
1632045 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 24 cm | 預(yù)制膠條,pH3-6,24cm,12根 |
1632046 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 24 cm | 預(yù)制膠條,pH5-8,24cm,12根 |
1632047 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 24 cm | 預(yù)制膠條,pH7-10,24cm,12根 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃